Miglior attacco d’Italia
Squadra | Quante volte | |
---|---|---|
1 | Juventus | 24 |
2 | Inter | 20 |
3 | Milan | 17 |
4 | Roma | 9 |
5 | Lazio | 5 |
Napoli | 5 | |
Torino | 5 | |
8 | Atalanta | 3 |
Sampdoria | 3 | |
10 | Bologna | 2 |
Fiorentina | 2 | |
11 | Genoa | 1 |
Vicenza | 1 |
Squadra | Quante volte | |
---|---|---|
1 | Juventus | 24 |
2 | Inter | 20 |
3 | Milan | 17 |
4 | Roma | 9 |
5 | Lazio | 5 |
Napoli | 5 | |
Torino | 5 | |
8 | Atalanta | 3 |
Sampdoria | 3 | |
10 | Bologna | 2 |
Fiorentina | 2 | |
11 | Genoa | 1 |
Vicenza | 1 |
la copia dei contenuti è disabilitata. rivolgersi all'amministratore