Marcatori centenari in Serie A
| 1 | Savio | Bologna-A 2-1 | 26/09/37 |
| 100 | Pagliano | Lazio-A 2-1 | 07/06/42 |
| 200 | Cominelli | A-Inter 1-1 | 21/09/47 |
| 300 | Hansen K. | A-Juventus 2-2 | 16/10/49 |
| 400 | Goldaniga | A-Palermo 2-2 | 30/09/51 |
| 500 | Rasmussen (2°) | Pro Patria-A 0-3 | 10/05/53 |
| 600 | Rozzoni | A-Torino 1-2 | 02/10/55 |
| 700 | Conti | A-Milan 1-0 | 16/03/58 |
| 800 | Magistrelli | Vicenza-A 0-1 | 28/01/62 |
| 900 | Petroni | A-Mantova 2-1 | 16/05/65 |
| 1000 | Milan | A-Palermo 2-2 | 06/04/69 |
| 1100 | Gentile | Milan-A 2-2 | 16-12/84 |
| 1200 | Madonna | A-Cremonese 2-0 | 17/09/89 |
| 1300 | Pasciullo | Verona-A 1-3 | 10/05/92 |
| 1400 | Lentini | A-Lazio 2-1 | 26/11/96 |
| 1500 | Zauri | A-Reggina 1-1 | 20/05/01 |
| 1600 | Makinwa | Cagliari-A 3-3 | 27/02/05 |
| 1700 | Bellini | Parma-A 2-3 | 03/02/08 |
| 1800 | Tiribocchi | A-Fiorentina 2-1 | 18/04/10 |
| 1900 | De Luca | Genoa-A 1-1 | 15/12/13 |
| 2000 | Paletta | Palermo-A 2-2 | 20/04/16 |
| 2100 | Cristante | Sassuolo-A 0-3 | 27/01/17 |
| 2200 | Gomez | A-Sassuolo 3-1 | 26/05/19 |
| 2300 | Gosens | Lazio-A 1-4 | 30/09/20 |
| 2400 | Ilicic | Empoli-A 1-4 | 17/10/21 |
| 2500 | Boga | Cremonese-A 1-3 | 01/04/23 |
| 2600 | Lookman | A-Fiorentina 3-2 | 15/09/24 |
