Campionati di Serie A disputati (dal 29/30)
| 1 | Inter | 94 |
| 2 | Juventus | 93 |
| 3 | Roma | 93 |
| 4 | Milan | 92 |
| 5 | Fiorentina | 88 |
| 6 | Lazio | 83 |
| 7 | Torino | 82 |
| 8 | Napoli | 80 |
| 9 | Bologna | 79 |
| 10 | Sampdoria | 66 |
| 11 | Atalanta | 65 |
| 12 | Genoa | 58 |
| 13 | Udinese | 53 |
| 14 | Cagliari | 45 |
| 15 | Verona | 35 |
| 16 | Bari | 30 |
| Vicenza | 30 | |
| 18 | Palermo | 29 |
| Parma | 29 | |
| 20 | Triestina | 26 |
| 21 | Brescia | 23 |
| 22 | Lecce | 20 |
| 23 | Spal | 19 |
| 24 | Livorno | 18 |
| 25 | Catania | 17 |
| Chievo | 17 | |
| Empoli | 17 | |
| 28 | Ascoli | 16 |
| Padova | 16 | |
| 30 | Como | 15 |
