Media gol a partita in Serie A
| P | S | S | Media gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 47/48 | 3.13 |
| 2 | Milan | 49/50 | 3.11 |
| 3 | Inter | 50/51 | 2.82 |
| 4 | Milan | 50/51 | 2.82 |
| 5 | Fiorentina | 58/59 | 2.79 |
| 6 | Torino | 46/47 | 2.74 |
| 7 | Juventus | 50/51 | 2.71 |
| Juventus | 59/60 | 2.71 | |
| 9 | Juventus | 49/50 | 2.63 |
| 10 | Atalanta | 19/20 | 2.58 |
