Marcatori centenari in Serie A
| 1 | Savio | Bologna-A 2-1 | 26/09/37 |
| 100 | Pagliano | Lazio-A 2-1 | 07/06/42 |
| 200 | Cominelli | A-Inter 1-1 | 21/09/47 |
| 300 | Hansen K. | A-Juventus 2-2 | 16/10/49 |
| 400 | Goldaniga | A-Palermo 2-2 | 30/09/51 |
| 500 | Rasmussen (2°) | Pro Patria-A 0-3 | 10/05/53 |
| 600 | Rozzoni | A-Torino 1-2 | 02/10/55 |
| 700 | Conti | A-Milan 1-0 | 16/03/58 |
| 800 | Magistrelli | Vicenza-A 0-1 | 28/01/62 |
| 900 | Petroni | A-Mantova 2-1 | 16/05/65 |
| 1000 | Milan | A-Palermo 2-2 | 06/04/69 |
| 1100 | Gentile | Milan-A 2-2 | 16-12/84 |
| 1200 | Madonna | A-Cremonese 2-0 | 17/09/89 |
| 1300 | Pasciullo | Verona-A 1-3 | 10/05/92 |
| 1400 | Pisani | A-Roma 2-1 | 28/01/96 |
| 1500 | Ganz | A-Lecce 1-0 | 25/11/00 |
| 1600 | Natali | A-Reggina 1-2 | 02/06/03 |
| 1700 | Capelli | A-Cagliari 2-2 | 31/10/07 |
| 1800 | Tiribocchi | A-Inter 1-1 | 13/12/09 |
| 1900 | Stendardo | A-Torino 2-0 | 01/09/13 |
| 2000 | Murillo aut. (Inter) | A-Intger 1-1 | 16/01/16 |
| 2100 | Kurtic | Udinese-A 2-1 | 29/10/17 |
| 2200 | Ilicic (1°) | A-Bologna 4-1 | 04/04/19 |
| 2300 | Toloi | A-Bologna 2-0 | 08/07/20 |
| 2400 | Pasalic | A-Benevento 2-0 | 12/05/21 |
| 2500 | Hojlund | A-Salernitana 8-2 | 15/01/23 |
| 2600 | Koopmeiners | Salernitana-A 1-2 | 06/05/24 |
| 2700 | Kossonou | A-Fiorentina 2-0 | 30/11/25 |
| 2718 | Krstovic | 25/01/26 |
