Vittoria più larga in Serie A con…
| A-Inter | 4-1 | 18/19 | |||
| Inter-A | 0-3 | 47/48 | |||
| A-Milan | 5-0 | 19/20 | |||
| Milan-A | 0-3 0-3 | 40/41 20/21 | |||
| A-Juventus | 3-0 3-0 | 40/41 63/64 | |||
| Juventus-A | 0-4 | 24/25 | |||
| A-Torino | 5-0 | 51/52 | |||
| Torino-A | 0-7 | 19/20 | |||
| A-Roma | 3-0 3-0 3-0 4-1 4-1 4-1 | 48/49 89/90 08/09 56/57 11/12 20/21 | |||
| Roma-A | 1-3 0-2 0-2 0-2 0-2 | 49/50 96/97 15/16 19/20 24/25 | |||
| A-Lazio | 5-0 | 47/48 | |||
| Lazio-A | 1-4 | 20/21 | |||
| A-Sampdoria | 4-0 4-0 4-0 | 52/53 96/97 21/22 | |||
| Sampdoria-A | 0-2 0-2 0-2 1-3 | 91/92 20/21 22/23 21/22 | |||
| A-Genoa | 4-0 5-1 | 49/50 24/25 | |||
| Genoa-A | 0-5 | 16/17 | |||
| A-Napoli | 4-0 5-1 5-1 | 40/41 41/42 07/08 | |||
| Napoli-A | 0-3 0-3 0-3 | 55/56 23/24 24/25 | |||
| A-Fiorentina | 5-1 | 54/55 | |||
| Fiorentina-A | 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-2 2-3 | 41/42 51/52 56/57 60/61 61/62 78/79 92/93 19/20 20/21 | |||
| A-Bologna | 5-0 | 20/21 | |||
| Bologna-A | 2-6 | 49/50 | |||
| A-Udinese | 6-0 7-1 | 53/54 19/20 | |||
| Udinese-A | 2-6 | 21/22 | |||
| A-Cagliari | 5-2 5-2 4-1 | 93/94 20/21 96/97 | |||
| Cagliari-A | 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-2 1-2 | 64/65 08/09 18/19 19/20 20/21 24/25 14/15 21/22 | |||
| A-Bari | 4-0 | 40/41 | |||
| Bari-A | 0-2 0-2 1-3 | 48/49 00/01 95/96 | |||
| A-Verona | 6-1 | 24/25 | |||
| Verona-A | 0-5 0-5 | 17/18 24/25 | |||
| A-Vicenza | 3-0 | 55/56 | |||
| Vicenza-A | 2-3 0-1 0-1 1-2 1-2 | 42/43 46/47 61/62 66/67 00/01 | |||
| A-Palermo | 3-0 | 48/49 15/16 | |||
| Palermo-A | 1-3 | 16/17 | |||
| A-Parma | 5-0 | 19/20 | |||
| Parma-A | 2-5 | 20/21 | |||
| A-Triestina | 5-2 | 52/53 | |||
| Triestina-A | 1-3 | 46/47 | |||
| A-Brescia | 6-2 | 19/20 | |||
| Brescia-A | 0-3 | 00/01 19/20 | |||
| A-Spal | 2-0 | 65/66 | |||
| Spal-A | 2-5 | 62/63 | |||
| A-Livorno | 4-0 5-1 | 41/42 06/07 | |||
| Livorno-A | 0-2 | 48/49 | |||
| A-Catania | 4-0 | 54/55 | |||
| Catania-A | 1-2 | 07/08 | |||
| A-Chievo | 3-0 | 04/05 | |||
| Chievo-A | 1-5 | 18/19 | |||
| A-Ascoli | 3-1 | 06/07 | |||
| Ascoli-A | 1-3 | 06/07 | |||
| A-Lecce | 4-1 | 25/26 | |||
| Lecce-A | 2-7 | 19/20 | |||
| A-Padova | 4-0 | 49/50 | |||
| Padova-A | 0-3 | 57/58 | |||
| A-Empoli | 4-1 | 07/08 | |||
| Empoli-A | 0-5 | 24/25 | |||
| A-Alessandria | 5-1 | 59/60 | |||
| Alessandria-A | 0-1 | 47/48 | |||
| A-Cesena | 5-1 | 88/89 | |||
| Cesena-A | 0-1 0-1 | 90/91 11/12 | |||
| A-Como | 2-1 2-1 1-0 1-0 | 50/51 02/03 51/52 84/85 | |||
| Como-A | 0-2 | 85/86 | |||
| A-Modena | 3-0 | 41/42 | |||
| Modena-A | 0-2 0-2 | 62/63 02/03 | |||
| A-Novara | 4-0 | 54/55 | |||
| Novara-A | 0-4 | 53/54 | |||
| A-Perugia | 2-1 | 01/02 | |||
| Perugia-A | |||||
| A-Venezia | 4-0 | 21/22 | |||
| Venezia-A | 1-3 0-2 | 21/22 24/25 | |||
| A-Pro Patria | 4-1 | 55/56 | |||
| Pro Patria-A | 0-3 | 52/53 | |||
| A-Foggia | 2-0 | 66/67 | |||
| Foggia-A | 2-3 | 91/92 | |||
| A-Avellino | 2-0 | 85/86 | |||
| Avellino-A | |||||
| A-Sassuolo | 5-1 | 20/21 | |||
| Sassuolo-A | 2-6 | 18/19 | |||
| A-Piacenza | 4-0 | 96/97 | |||
| Piacenza-A | 1-2 | 01/02 | |||
| A-Lucchese | 5-0 | 47/48 | |||
| Lucchese-A | 0-1 | 48/49 | |||
| A-Mantova | 2-0 2-0 | 67/68 71/72 | |||
| Mantova-A | 0-1 | 62/63 | |||
| A-Cremonese | 2-0 | 89/90 | |||
| Cremonese-A | 1-3 | 22/23 |
