Vittorie casalinghe con almeno cinque gol fatti in Serie A
| P | D | P | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/23 | A-Salernitana | 8-2 |
| 2 | 08/06/52 | A-Triestina | 7-1 |
| 27/10/19 | A-Udinese | 7-1 | |
| 4 | 18/04/54 | A-Udinese | 6-0 |
| 5 | 26/10/24 | A-Verona | 6-1 |
| 6 | 14/07/20 | A-Brescia | 6-2 |
| 7 | 14/12/47 | A-Lucchese | 5-0 |
| 02/05/48 | A-Lazio | 5-0 | |
| 15/06/52 | A-Torino | 5-0 | |
| 11/01/53 | A-Udinese | 5-0 | |
| 22/12/19 | A-Milan | 5-0 | |
| 06/01/20 | A-Parma | 5-0 | |
| 25/04/21 | A-Bologna | 5-0 | |
| 15/01/24 | A-Frosinone | 5-0 | |
| 15 | 09/11/41 | A-Napoli | 5-1 |
| 17/04/55 | A-Fiorentina | 5-1 | |
| 21/02/60 | A-Alessandria | 5-1 | |
| 07/05/89 | A-Cesena | 5-1 | |
| 15/01/07 | A-Livorno | 5-1 | |
| 02/12/07 | A-Napoli | 5-1 | |
| 20/09/17 | A-Crotone | 5-1 | |
| 03/01/21 | A-Sassuolo | 5-1 | |
| 03/03/21 | A-Crotone | 5-1 | |
| 05/10/24 | A-Genoa | 5-1 | |
| 25 | 12/03/50 | A-Milan | 5-2 |
| 02/11/52 | A-Triestina | 5-2 | |
| 12/01/69 | A-Verona | 5-2 | |
| 29/09/93 | A-Cagliari | 5-2 | |
| 05/10/20 | A-Cagliari | 5-2 | |
| 20/11/21 | A-Spezia | 5-2 | |
| 04/06/23 | A-Monza | 5-2 |
