Vittorie casalinghe con almeno sei gol fatti in Serie B dal 29/30 al 39/40
| P | D | P | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/09/31 | A-Udinese | 7-0 |
| 2 | 17/01/32 | A-Parma | 7-0 |
| 3 | 04/12/32 | A-Spezia | 7-0 |
| 4 | 21/05/33 | A-Cagliari | 6-0 |
| 5 | 14/04/35 | A-Venezia | 6-0 |
| 6 | 10/12/39 | A-Vigevano | 6-0 |
| 7 | 23/10/32 | A-Novara | 6-1 |
| 8 | 02/10/38 | A-Casale | 6-1 |
| 9 | 28/03/37 | A-Messina | 6-2 |
| 10 | 27/03/32 | A-Cagliari | 6-4 |
