Bilancio globale ogni serie e Coppa Italia (dal 29/30 squadre ancora esistenti e con almeno tre incontri)
| +- | S | V-P-S |
|---|---|---|
| + | ||
| Albinoleffe | 07-00-00 | |
| Alessandria | 09-08-00 | |
| Ascoli | 10-10-06 | |
| Avellino | 09-08-06 | |
| Bari | 28-21-18 | |
| Benevento | 04-00-00 | |
| Biellese | 03-00-00 | |
| Cagliari | 41-16-29 | |
| Casale | 02-02-00 | |
| Casertana | 02-02-00 | |
| Catania | 19-18-18 | |
| Catanzaro | 14-05-06 | |
| Cavese | 02-01-01 | |
| Cesena | 15-15-02 | |
| Chievo | 13-13-10 | |
| Cittadella | 02-01-00 | |
| Cosenza | 07-03-00 | |
| Cremonese | 20-15-09 | |
| Crotone | 07-02-01 | |
| Empoli | 17-13-06 | |
| Fanfulla | 03-01-01 | |
| Fidelis Andria | 02-02-00 | |
| Frosinone | 05-02-01 | |
| L’Aquila | 04-02-01 | |
| Lazio | 41-51-40 | |
| Lecce | 23-18-12 | |
| Lecco | 04-04-01 | |
| Legnano | 04-03-03 | |
| Massese | 03-00-00 | |
| Modena | 19-11-18 | |
| Monfalcone | 03-02-01 | |
| Monza | 14-10-07 | |
| Novara | 18-12-17 | |
| Padova | 18-15-12 | |
| Palermo | 28-28-24 | |
| Parma | 25-23-19 | |
| Pescara | 19-14-05 | |
| Piacenza | 13-08-07 | |
| Pisa | 13-08-06 | |
| Pistoiese | 14-08-04 | |
| Prato | 02-04-00 | |
| Pro Patria | 07-05-05 | |
| Pro Vercelli | 04-02-02 | |
| Ravenna | 03-02-00 | |
| Reggiana | 09-08-03 | |
| Reggina | 08-15-06 | |
| Rimini | 03-05-01 | |
| Salernitana | 09-07-01 | |
| Sambenedettese | 05-10-03 | |
| Sanremese | 05-01-00 | |
| Sassuolo | 19-05-05 | |
| Siena | 08-09-06 | |
| Spezia | 10-08-01 | |
| Taranto | 13-10- 3 | |
| Treviso | 04-03-01 | |
| Triestina | 21-18-07 | |
| Varese | 11-11-05 | |
| Venezia | 24-15-13 | |
| Verona | 43-23-23 | |
| Viareggio | 02-02-01 | |
| Vicenza | 31-22-26 | |
| Vigevano | 07-03-02 | |
| Pari | ||
| Ancona | 03-02-03 | |
| Arezzo | 04-10-04 | |
| Bologna | 47-35-47 | |
| Brindisi | 02-03-02 | |
| Campobasso | 02-00-02 | |
| Foggia | 12-06-12 | |
| Lucchese | 08-06-08 | |
| Messina | 06-10-06 | |
| – | ||
| Brescia | 17-22-21 | |
| Como | 18-20-20 | |
| Fiorentina | 37-44-65 | |
| Genoa | 39-31-40 | |
| Inter | 27-37-81 | |
| Juventus | 18-54-76 | |
| Livorno | 15-13-17 | |
| Mantova | 07-08-09 | |
| Milan | 31-49-67 | |
| Napoli | 35-35-55 | |
| Perugia | 07-13-12 | |
| Roma | 37-43-59 | |
| Sampdoria | 31-38-47 | |
| Spal | 15-25-20 | |
| Ternana | 06-09-08 | |
| Torino | 37-44-51 | |
| Udinese | 31-33-33 |
