Bilancio globale solo Serie A (squadre ancora esistenti)
| +- | S | V-P-S |
|---|---|---|
| + | ||
| Alessandria | 03-05-00 | |
| Ancona | 02-00-00 | |
| Ascoli | 05-05-04 | |
| Bari | 15-10-11 | |
| Benevento | 04-00-00 | |
| Cagliari | 26-13-22 | |
| Carpi | 01-01-00 | |
| Cesena | 07-03-00 | |
| Chievo | 11-09-08 | |
| Cremonese | 04-08-01 | |
| Crotone | 05-01-00 | |
| Empoli | 14-08-04 | |
| Frosinone | 04-01-01 | |
| Genoa | 29-26-26 | |
| Lazio | 38-44-33 | |
| Lecce | 14-09-08 | |
| Lecco | 03-02-01 | |
| Legnano | 03-01-00 | |
| Livorno | 11-05-08 | |
| Modena | 06-03-05 | |
| Monza | 06-00-00 | |
| Novara | 10-04-06 | |
| Palermo | 18-10-16 | |
| Parma | 16-14-15 | |
| Pescara | 05-04-01 | |
| Pisa | 04-03-02 | |
| Pro Patria | 07-04-05 | |
| Reggiana | 03-00-01 | |
| Salernitana | 04-03-01 | |
| Sassuolo | 13-05-05 | |
| Siena | 06-05-03 | |
| Spezia | 04-02-00 | |
| Triestina | 12-11-07 | |
| Varese | 06-03-01 | |
| Venezia | 13-06-03 | |
| Verona | 23-15-13 | |
| Pari | ||
| Bologna | 40/29/40 | |
| Catanzaro | 01-02-01 | |
| Messina | 03-02-03 | |
| Piacenza | 04-04-04 | |
| Ternana | 00-02-00 | |
| – | ||
| Avellino | 01-05-02 | |
| Brescia | 08-07-09 | |
| Catania | 08-11-09 | |
| Como | 06-07-08 | |
| Fiorentina | 33-38-54 | |
| Foggia | 04-04-06 | |
| Inter | 24-34-71 | |
| Juventus | 14-47-66 | |
| Lucchese | 03-03-06 | |
| Mantova | 04-05-05 | |
| Milan | 28-46-55 | |
| Napoli | 31-28-50 | |
| Padova | 06-09-07 | |
| Perugia | 01-05-06 | |
| Reggina | 00-08-04 | |
| Roma | 34-39-54 | |
| Sampdoria | 32-31-39 | |
| Spal | 10-13-13 | |
| Torino | 29-41-44 | |
| Udinese | 26–29-28 | |
| Vicenza | 15-13-20 |
