Marcatori Champions League
| P | G | R |
|---|---|---|
| 1 | Pasalic | 8 |
| 2 | Ilicic | 7 |
| Zapata | 7 | |
| 4 | Lookman | 5 |
| 5 | De Ketelaere | 4 |
| 6 | Gosens | 3 |
| Retegui | 3 | |
| 8 | Freuler | 2 |
| Gomez | 2 | |
| Hateboer | 2 | |
| Malinovskyi | 2 | |
| Samardzic | 2 | |
| 13 | Bellanova | 1 |
| Brescianini | 1 | |
| Castagne | 1 | |
| Demiral | 1 | |
| Djimsiti | 1 | |
| Ederson | 1 | |
| Kolasinac | 1 | |
| Miranchuck | 1 | |
| Palomino | 1 | |
| Pessina | 1 | |
| Romero | 1 | |
| Zaniolo | 1 |
