Marcatori Champions League
| P | G | R |
|---|---|---|
| 1 | Pasalic | 10 |
| 2 | Ilicic | 7 |
| Zapata | 7 | |
| 4 | Lookman | 6 |
| De Ketelaere | 6 | |
| 6 | Samardzic | 5 |
| 7 | Gosens | 3 |
| Retegui | 3 | |
| Scamacca | 3 | |
| 10 | Ederson | 2 |
| Freuler | 2 | |
| Gomez | 2 | |
| Hateboer | 2 | |
| Malinovskyi | 2 | |
| 15 | Bellanova | 1 |
| Brescianini | 1 | |
| Castagne | 1 | |
| Demiral | 1 | |
| Djimsiti | 1 | |
| Kolasinac | 1 | |
| Krstovic | 1 | |
| Miranchuck | 1 | |
| Palomino | 1 | |
| Pessina | 1 | |
| Romero | 1 | |
| Zaniolo | 1 | |
| Zappacosta | 1 |
