Marcatori coppe europee
| P | G | R |
|---|---|---|
| 1 | Muriel | 12 |
| 2 | Ilicic | 11 |
| Lookman | 11 | |
| 4 | Pasalic | 10 |
| Da Costa | 10 | |
| 6 | Nova | 9 |
| Zapata | 9 | |
| 8 | Magistrelli L. | 8 |
| 9 | De Ketelaere | 7 |
| 10 | Scamacca | 6 |
| Gomez | 6 | |
| Novellini | 6 | |
| 13 | Christensen | 5 |
| Malinovskyi | 5 | |
| Magistrelli S. | 5 | |
| 16 | Barrow | 4 |
| Djimsiti | 4 | |
| Domenghini | 4 | |
| Gosens | 4 | |
| Nicolini | 4 | |
| 21 | Bertuzzo | 3 |
| Bonacina | 3 | |
| Cantarutti | 3 | |
| Cornelius | 3 | |
| Cristante | 3 | |
| Ederson | 3 | |
| Freuler | 3 | |
| Garlini | 3 | |
| Hateboer | 3 | |
| Paina | 3 | |
| Retegui | 3 | |
| Samardzic | 3 | |
| Savoldi | 3 | |
| 34 | Calvanese | 2 |
| Evair | 2 | |
| Hitchens | 2 | |
| Marchesi | 2 | |
| Masiello | 2 | |
| Nielsen | 2 | |
| Palomino | 2 | |
| Petagna | 2 | |
| Ruggeri | 2 | |
| Saurini | 2 | |
| Toloi | 2 |
