Presenze Serie A
| P | G | P |
|---|---|---|
| 1 | de Roon | 316 |
| 2 | Angeleri | 281 |
| Bellini | 281 | |
| 4 | Toloi | 253 |
| 5 | Pasalic | 243 |
| 6 | Roncoli | 239 |
| 7 | Djimsiti | 232 |
| 8 | Ferron | 217 |
| 9 | Gardoni | 209 |
| Gomez | 209 | |
| 11 | Freuler | 203 |
| 12 | Doni | 201 |
| 13 | Nova | 199 |
| 14 | Bonacina | 195 |
| 15 | Hateboer | 189 |
| 16 | Stromberg | 185 |
| 17 | Cometti | 178 |
| 18 | Palomino | 175 |
| 19 | Cigarini | 173 |
| 20 | Citterio | 168 |
| 21 | Cergoli | 166 |
| 22 | Pesenti | 163 |
| 23 | Longoni | 161 |
| 24 | Masiello | 157 |
| Nodari | 157 | |
| 26 | Schiavi | 155 |
| Zappacosta | 155 | |
| 28 | Consigli | 153 |
| Denis | 153 | |
| Zapata | 153 | |
| 31 | Pasciullo | 147 |
| 32 | Muriel | 144 |
| 33 | Colombo | 142 |
| Moralez | 142 | |
| 35 | Annovazzi | 139 |
| 36 | Carrera | 137 |
| 37 | Ilicic | 136 |
| Rota | 136 | |
| 39 | Cattozzo | 135 |
| 40 | Soerensen | 134 |
| 41 | Brugola | 132 |
| Casari | 132 | |
| 43 | Corsini | 129 |
| 44 | Fabbri | 128 |
| 45 | Ferreira Pinto | 127 |
| 46 | Bassetto | 125 |
| Mereghetti | 125 | |
| Sportiello | 125 | |
| 49 | Magistrelli | 124 |
| 50 | Albani | 123 |
| Carmona | 123 |
