Prima e ultima partita (squadre ancora esistenti incontrate almeno tre volte)
| S | P | U | 1a v. casa | 1a v. fuori |
| Albinoleffe | A-Al 2-1 14/09/2003 | Al-A 2-3 15/05/2011 | 2-1 14/09/2003 | 0-4 13/02/2004 |
| Alessandria | Al-A 3-2 07/10/1928 | Al-A 0-0 25/04/1982 | 2-1 12/03/1939 | 1-2 23/10/1938 |
| Ancona | An-A 0-3 20/11/1927 | A-An 0-0 19/03/1995 | 2-0 19/02/1928 | 0-3 20/11/1927 |
| Aquila | Aq-A 0-1 20/01/1935 | A-Aq 4-0 14/09/1958 | 1-0 03/11/1935 | 0-1 20/01/1935 |
| Arezzo | Ar-A 2-1 14/12/1969 | A-Ar 2-0 13/05/2006 | 2-0 03/05/1970 | 0-1 21/10/1973 |
| Ascoli | As-A 1-1 11/11/1973 | As-A 1-1 12/03/2011 | 2-0 28/11/1976 | 0-1 12/02/1995 |
| Avellino | A-Av 1-0 27/01/1974 | A-Av 2-0 03/12/2014 | 1-0 27/01/1974 | 1-3 13/08/2000 |
| Bari | Ba-A 1-0 29/10/1928 | A-Ba 3-0 18/08/2013 | 6-0 20/05/1928 | 0-2 15/05/1949 |
| Benevento | A-Be 1-0 27/11/2017 | A-Be 2-0 12/05/2021 | 1-0 27/11/2017 | 0-3 18/04/2018 |
| Biellese | A-Bi 1-1 04/01/1925 | Bi-A 0-1 08/06/1930 | 1-0 02/05/1926 | 0-1 08/06/1930 |
| Bologna | Bo-A 2-1 26/09/1937 | Bo-A 0-2 07/01/2026 | 2-0 23/02/1941 | 2-6 11/09/1949 |
| Brescia | A-Br 1-1 07/11/1920 | A-Br 6-2 14/07/2020 | 3-1 16/05/1937 | 1-2 22/03/1959 |
| Brindisi | Br-A 0-0 23/09/1973 | A-Br 3-0 13/06/1976 | 2-0 27/10/1974 | |
| Cagliari | Ca-A 3-0 01/11/1931 | A-Ca 2-1 13/12/2025 | 6-4 27/03/1932 | 0-1 15/11/1964 |
| Campobasso | Ca-A 1-0 17/10/1982 | Ca-A 2-1 03/06/1984 | 2-1 13/03/1983 | |
| Carpi | A-Ca 0-0 06/05/1923 | Ca-A 1-1 25/02/2016 | 3-0 18/10/2015 | |
| Casale | A-Ca 2-0 25/11/1928 | Ca-A 0-2 19/02/1939 | 2-0 25/11/1928 | 0-2 19/02/1939 |
| Casertana | Ca-A 1-1 15/11/1970 | Ca-A 0-0 08/04/1987 | 3-0 04/04/1971 | |
| Catania | A-Ca 1-5 29/09/1935 | Ca-A 2-1 18/05/2014 | 3-0 14/03/1937 | 1-4 01/10/1939 |
| Catanzaro | A-Ca 2-0 03/02/1935 | Ca-A 1-2 06/05/2006 | 2-0 03/02/1935 | 1-3 24/01/1937 |
| Cavese | A-Ca 2-1 24/10/1982 | Ca-A 1-1 05/02/1984 | 2-1 24/10/1982 | |
| Cesena | Ce-A 0-0 30/11/1969 | A-Ce 6-1 18/12/2024 | 1-0 18/04/1971 | 0-1 26/02/1984 |
| Chievo | Ch-A 1-1 04/09/1994 | A-Ch 1-1 17/03/2019 | 3-2 29/01/1995 | 0-1 05/10/2013 |
| Cittadella | Ci-A 0-1 18/12/2010 | A-Ci 3-0 15/05/2015 | 3-0 15/08/2015 | 0-1 18/12/2010 |
| Como | A-Co 0-2 14/01/1923 | A-Co 1-1 05/10/2025 | 4-1 13/12/1925 | 1-2 20/06/1926 |
| Cosenza | A-Co 2-1 30/08/1987 | A-Co 1-1 23/01/2000 | 2-1 30/08/1987 | 1-2 24/08/1988 |
| Cremonese | A-Cr 1-2 23/10/1921 | Cr-A 1-1 25/10/2025 | 4-2 15/03/1931 | 1-2 29/09/1991 |
| Crotone | Cr-A 1-0 22/10/2005 | A-Cr 5-1 03/03/2021 | 1-0 11/03/2006 | 1-3 26/09/2016 |
| Derthona | De-A 2-1 11/10/1925 | A-De 1-0 09/12/1981 | 2-0 07/03/1926 | 1-3 01/12/1931 |
| Empoli | A-Em 1-0 15/11/1981 | Em-A 0-5 23/02/2025 | 1-0 15/11/1981 | 0-1 21/05/2017 |
| Fanfulla | Fa-A 3-0 22/11/1914 | Fa-A 1-1 09/06/1940 | 7-1 07/03/1915 | 0-2 18/02/1923 |
| Fidelis Andria | Fi-A 0-0 03/12/1994 | A-Fi 0-0 30/05/1999 | 2-1 30/04/1995 | 0-1 10/01/1999 |
| Fiorentina | Fi-A 3-0 17/11/1929 | A-Fi 2-0 30/11/2025 | 2-1 03/05/1942 | 0-3 07/05/1939 |
| Foggia | A-Fo 2-1 08/10/1933 | Fo-A 1-1 06/03/1994 | 2-1 08/10/1933 | 0-1 29/12/1935 |
| Frosinone | A-Fr 0-0 05/09/2010 | A-Fr 5-0 15/01/2024 | 2-0 30/08/2015 | 0-1 31/01/2011 |
| Genoa | Ge-A 0-0 12/09/1937 | Ge-A 0-1 21/12/2025 | 3-1 08/11/1942 | 0-2 24/09/1950 |
| Inter | A-In 1-1 12/12/1937 | A-In 0-1 28/12/2025 | 2-1 03/02/1946 | 0-1 29/09/1946 |
| Juventus | A-Ju 0-1 19/09/1937 | Ju-A 1-1 27/09/2025 | 3-0 06/04/1941 | 0-1 28/02/1960 |
| Lazio | La-A 4-0 19/12/1937 | A-La 0-0 19/10/2025 | 2-0 15/12/1940 | 1-2 20/04/1952 |
| Lecce | A-Le 3-1 02/02/1930 | A-Le 4-1 14/09/2025 | 3-1 02/02/1930 | 0-1 04/03/1995 |
| Lecco | A-Le 3-1 30/11/1924 | Le-A 0-0 15/09/1968 | 3-1 30/11/1924 | 0-1 04/07/1926 |
| Legnano | Le-A 1-1 04/11/1928 | Le-A 1-2 21/03/1954 | 2-0 31/03/1929 | 0-1 21/03/1954 |
| Livorno | Li-A 3-2 09/12/1928 | A-Li 2-0 26/03/2014 | 2-1 22/12/1935 | 0-1 18/10/1936 |
| Lucchese | A-Lu 2-0 30/11/1930 | Lu-A 2-2 03/04/1999 | 2-0 30/11/1930 | 1-2 26/05/1940 |
| Mantova | A-Ma1-1 03/10/1926 | A-Ma2-1 11/02/2006 | 2-1 16/05/1965 | 0-1 10/03/1963 |
| Massese | A-Ma2-1 22/11/1970 | Ma-A 0-107/08/2005 | 2-1 22/11/1970 | 0-1 11/04/1971 |
| Messina | A-Me 1-115/01/1933 | Me-A 0-0 29/04/2007 | 6-2 28/03/1937 | |
| Milan | A-Mi 0-4 02/11/1919 | A-Mi 1-1 28/10/2025 | 2-1 24/11/1940 | 0-3 16/03/1941 |
| Modena | A-Mo 0-0 21/10/1919 | Mo-A1-2 11/04/2011 | 1-0 15/09/1935 | 0-2 14/04/1946 |
| Monfalcone | Mo-A 0-3 24/10/1926 | Mo-A 2-3 22/05/1932 | 6-0 09/01/1927 | 0-3 24/10/1926 |
| Monza | A-Mo 0-3 15/11/1914 | Mo-A 0-4 04/05/2025 | 1-0 09/01/1921 | 0-1 20/12/1914 |
| Napoli | A-Na 2-0 21/11/1937 | Na-A 3-1 22/11/2025 | 2-0 21/11/1937 | 0-3 25/03/1956 |
| Novara | A-No2-0 18/11/1928 | No-A 0-0 18/11/1928 | 2-0 18/11/1928 | 0-4 07/03/1954 |
| Padova | A-Pa 2-2 16/12/1928 | A-Pa 2-0 18/08/2012 | 5-2 12/10/1930 | 1-2 06/11/1938 |
| Palermo | Pa-A 1-1 23/11/1930 | Pa-A 1-3 12/02/2017 | 3-0 03/05/1931 | 1-2 10/04/1949 |
| Parma | Pa-A 2-1 12/01/1930 | Pa-A 1-1 30/08/2025 | 7-0 17/01/1932 | 1-2 18/05/1975 |
| Pavia | A-Pa 2-1 29/11/1914 | A-Pa 4-0 23/12/1923 | 2-1 29/11/1914 | 0-1 09/11/1919 |
| Perugia | A-Pe 0-2 12/11/1933 | Pe-A 1-0 19/04/2003 | 2-1 16/12/1934 | |
| Pescara | Pe-A 0-0 01/09/1974 | A-Pe 3-0 19/03/2017 | 2-0 18/04/1976 | 0-1 07/12/1980 |
| Piacenza | Pi-A 1-0 12/11/1922 | A-Pi 3-0 19/03/2011 | 2-0 04/02/1923 | 1-2 20/06/1976 |
| Pisa | Pi-A 0-1 22/09/1935 | A-Pi 1-1 24/08/2025 | 3-0 08/11/1936 | 0-1 22/09/1935 |
| Pistoiese | A-Pi 3-2 06/05/1928 | A-Pi 1-1 20/08/2000 | 3-2 06/05/1928 | 2-4 24/05/1931 |
| Prato | Pr-A 0-0 27/01/1929 | Pr-A 1-1 26/04/1959 | 2-0 16/06/1929 | |
| Pro Patria | A-Pr 2-1 21/12/1924 | Pr-A 2-2 29/08/2004 | 2-1 21/12/1924 | 1-2 20/10/1949 |
| Pro Vercelli | Pr-A 2-0 17/11/1935 | Pr-A 2-2 17/03/1940 | 1-0 29/03/1936 | 2-3 27/09/1936 |
| Ravenna | A-Ra1-1 11/10/1998 | A-Ra1-0 16/08/2000 | 1-0 14/02/2000 | 1-3 12/09/1999 |
| Reggiana | A-Re1-0 20/10/1929 | A-Re0-0 16/05/1999 | 1-0 20/10/1929 | 0-3 01/06/1997 |
| Reggina | Re-A 2-2 21/09/1969 | Re-A0-0 19/02/2011 | 1-0 08/02/1970 | 0-1 06/09/2000 |
| Rimini | Ri-A 0-0 06/02/1977 | Ri-A 0-0 01/04/2006 | 2-0 19/06/1977 | |
| Roma | Ro-A 3-0 13/01/1929 | A-Ro 1-0 03/01/2026 | 2-1 28/02/1943 | 1-3 09/04/1950 |
| Salernitana | Sa-A 1-1 25/09/1938 | Sa-A 1-2 06/05/2024 | 3-0 12/02/1939 | 0-1 09-04/2000 |
| Sambenedettese | A-Sa 5-0 18/01/1959 | Sa-A 0-0 13/03/1988 | 5-0 18/01/1959 | |
| Sampdoria | A-Sa 1-1 20/101946 | A-Sa 2-0 28/01/2023 | 2-0 21/03/1948 | 0-2 20/10/1991 |
| Sanremese | A-Sa 3-0 30/10/1938 | A-Sa 1-0 14/02/1982 | 3-0 30/10/1938 | 0-1 19/03/1939 |
| Saronno | A-Sa 2-0 04/04/1915 | Sa-A 0-1 10/02/1924 | 2-0 04/04/1915 | 0-1 10/02/1924 |
| Sassuolo | A-Sa 3-0 19/08/2006 | A-Sa 0-3 09/11/2025 | 3-0 19/08/2006 | 0-2 02/10/2010 |
| Siena | A-Si 2-0 05/01/1936 | Si-A 0-2 03/03/2013 | 3-1 06/05/2007 | 1-2 14/01/1940 |
| Spal | A-Sp 3-1 16/10/1927 | A-Sp 1-2 06/05/2020 | 3-1 16/10/1927 | 1-2 08/01/1928 |
| Spezia | Sp-A 0-0 06/10/1929 | A-Sp 3-2 03/05/2023 | 2-0 04/01/1931 | 1-2 14/02/1937 |
| Taranto | Ta-A 0-1 12/01/1935 | A-Ta 3-0 21/08/1988 | 1-0 31/05/1936 | 0-1 12/01/1935 |
| Ternana | A-Te 0-0 19/101969 | Te-A 0-0 07/02/2006 | 3-0 07/02/1971 | |
| Torino | To-A 7-0 06/01/1929 | To-A 0-3 21/09/2025 | 2-1 17/04/1938 | 2-3 16/11/1952 |
| Trevigliese | Tr-A 1-2 06/02/1914 | A-Tr 3-2 31/05/1925 | 1-0 21/03/1915 | 1-2 06/02/1914 |
| Treviso | Tr-A 2-2 28/11/1926 | Tr-A 0-3 05/06/2004 | 5-2 16/03/1927 | 1-2 24/01/1982 |
| Triestina | A-Tr 2-2 17/10/1926 | A-Tr 4-0 02/04/2011 | 4-1 01/11/1928 | 0-3 13/11/1927 |
| Udinese | Ud-A 1-7 10/10/1926 | Ud-A 1-0 01/11/2025 | 5-0 26/12/1926 | 1-7 10/10/1926 |
| Varese | A-Va1-2 18/04/1915 | A-Va 0-0 22/01/2011 | 2-0 18/11/1921 | 0-1 02/04/1922 |
| Venezia | A-Ve 3-1 21/11/1926 | A-Ve 0-0 01/03/2025 | 3-1 21/11/1926 | 0-2 06/03/1927 |
| Verona | Ve-A 2-2 16/02/1930 | Ve-A 3-1 06/12/2025 | 3-1 22/03/1931 | 0-3 18/10/1931 |
| Viareggio | Vi-A 0-0 27/10/1935 | A-Vi 2-0 07/02/1937 | 2-1 08/03/1936 | |
| Vicenza | Vi-A 1-0 19/11/1933 | Vi-A 1-1 15/01/2011 | 3-2 04/03/1934 | 2-3 24/02/1935 |
| Vigevano | Vi-A 0-0 11/10/1931 | A-Vi 5-0 19/03/1959 | 2-0 28/02/1932 | 0-2 05/03/1939 |
