Vittoria fa 90° (e oltre)
| M | M | Part. ris. ser. st. |
|---|---|---|
| 96 | Saudati | A-Vicenza 3-2 Serie B 03/04 |
| Brienza | A-Milan 2-1 Serie A 13/14 | |
| 95 | Pinardi | Udinese-A 1-2 Serie A 01/02 |
| Zapata | Genoa-A 1-2 Serie A 19/20 | |
| Muriel | A-Milan 3-2 Serie A 23/24 | |
| 94 | Rossini | Bologna-A 2-3 Serie A 02/03 |
| Gautieri | A-Genoa 1-0 Serie B 03/04 | |
| Bonaventura | Torino-A 1-2 Serie B 10/11 | |
| Pinilla | A-Cagliari 2-1 Serie A 14/15 | |
| D’Alessandro | A-Empoli 2-1 Serie A 16/17 | |
| 93 | Bernardini | A-Como 2-1 Serie B 03/04 |
| Zampagna | A-Lazio 2-1 Serie A 07/08 | |
| Livaja | A-Bologna 2-1 Serie A 13/14 | |
| Djimsiti | A-Verona 3-2 Serie A 19/20 | |
| Piccoli | Torino-A 1-2 Serie A 21/22 | |
| 92 | Tiribocchi | A-Torino 2-1 Serie B 10/11 |
| 91 | Nappi | A-Milan 3-2 Coppa Italia 99/00 |
| Marconi | A-Modena 2-1 Coppa Italia 08/09 | |
| Boga | Bayer Lev.-A 0-1 Europa L. 21/22 | |
| 90 | Biassoni | A-Verona 1-0 Serie B 34/35 |
| Gaddoni | Siena-A 1-2 Serie B 39/40 | |
| Marchesi | Brescia-A 1-2 Serie B 58/59 | |
| Vernacchia | A-Bologna 2-1 Coppa Italia 75/76 | |
| Pircher | A-Cremonese 2-1 Coppa Italia77/78 | |
| Magrin | A-Sampdoria 2-1 Serie A 85/86 | |
| Bonacina | Milan-A 1-2 Serie A 88/89 | |
| Montero | A-Ancona 2-1 Serie A 92/93 | |
| Tovalieri | A-Sampdoria 3-2 Serie A 95/96 | |
| Magallanes | A-Verona 1-0 Serie A 96/97 | |
| Doni | A-Milan 2-1 Coppa Italia 00/01 | |
| Bonaventura | Inter-A 1-2 Serie A 13/14 | |
| Boakye | A-Parma 2-1 Serie A 14/15 | |
| Muriel | Cagliari-A 0-1 Serie A 20/21 |
