Prime volte (squadre ancora esistenti incontrate almeno tre volte)

SquadraPrimaUltimaPrima vitt. casaPrima vitt. fuori
AlbinoleffeA-Al 2-1 14/09/2003Al-A 2-3 15/05/20112-1 14/09/20030-4 13/02/2004
AlessandriaAl-A 3-2 07/10/1928Al-A 0-0 25/04/19822-1 12/03/19391-2 23/10/1938
AnconaAn-A 0-3 20/11/1927A-An 0-0 19/03/19952-0 19/02/19280-3 20/11/1927
AquilaAq-A 0-1 20/01/1935A-Aq 4-0 14/09/19581-0 03/11/19350-1 20/01/1935
ArezzoAr-A 2-1 14/12/1969A-Ar 2-0 13/05/20062-0 03/05/19700-1 21/10/1973
AscoliAs-A 1-1 11/11/1973As-A 1-1 12/03/20112-0 28/11/19760-1 12/02/1995
AvellinoA-Av 1-0 27/01/1974A-Av 2-0 03/12/20141-0 27/01/19741-3 13/08/2000
BariBa-A 1-0 29/10/1928A-Ba 3-0 18/08/20136-0 20/05/19280-2 15/05/1949
BeneventoA-Be 1-0 27/11/2017A-Be 2-0 12/05/20211-0 27/11/20170-3 18/04/2018
BielleseA-Bi 1-1 04/01/1925Bi-A 0-1 08/06/19301-0 02/05/19260-1 08/06/1930
BolognaBo-A 2-1 26/09/1937A-Bo 1-2 03/03/20242-0 23/02/19412-6 11/09/1949
BresciaA-Br 1-1 07/11/1920A-Br 6-2 14/07/20203-1 16/05/19371-2 22/03/1959
BrindisiBr-A 0-0 23/09/1973A-Br 3-0 13/06/19762-0 27/10/1974
CampobassoCa-A 1-0 17/10/1982Ca-A 2-1 03/06/19842-1 13/03/1983
CarpiA-Ca 0-0 06/05/1923Ca-A 1-1 25/02/20163-0 18/10/2015
CasaleA-Ca 2-0 25/11/1928Ca-A 0-2 19/02/19392-0 25/11/19280-2 19/02/1939
CasertanaCa-A 1-1 15/11/1970Ca-A 0-0 08/04/19873-0 04/04/1971
CataniaA-Ca 1-5 29/09/1935Ca-A 2-1 18/05/20143-0 14/03/19371-4 01/10/1939
CatanzaroA-Ca 2-0 03/02/1935Ca-A 1-2 06/05/20062-0 03/02/19351-3 24/01/1937
CaveseA-Ca 2-1 24/10/1982Ca-A 1-1 05/02/19842-1 24/10/1982
CesenaCe-A 0-0 30/11/1969Ce-A 2-2 29/04/20151-0 18/04/19710-1 26/02/1984
ChievoCh-A 1-1 04/09/1994A-Ch 1-1 17/03/20193-2 29/01/19950-1 05/10/2013
CittadellaCi-A 0-1 18/12/2010A-Ci 3-0 15/05/20153-0 15/08/20150-1 18/12/2010
ComoA-Co 0-2 14/01/1923Co-A 0-3 10/04/20044-1 13/12/19251-2 20/06/1926
CosenzaA-Co 2-1 30/08/1987A-Co 1-1 23/01/20002-1 30/08/19871-2 24/08/1988
CremoneseA-Cr 1-2 23/10/1921Cr-A 1-3 01/04/20234-2 15/03/19311-2 29/09/1991
CrotoneCr-A 1-0 22/10/2005A-Cr 5-1 03/03/20211-0 11/03/20061-3 26/09/2016
DerthonaDe-A 2-1 11/10/1925A-De 1-0 09/12/19812-0 07/03/19261-3 01/12/1931
EmpoliA-Em 1-0 15/11/1981A-Em 2-0 28/04/20241-0 15/11/19810-1 21/05/2017
FanfullaFa-A 3-0 22/11/1914Fa-A 1-1 09/06/19407-1 07/03/19150-2 18/02/1923
Fidelis AndriaFi-A 0-0 03/12/1994A-Fi 0-0 30/05/19992-1 30/04/19950-1 10/01/1999
FiorentinaFi-A 3-0 17/11/1929A-Fi 4-1 24/04/20242-1 03/05/19420-3 07/05/1939
FoggiaA-Fo 2-1 08/10/1933Fo-A 1-1 06/03/19942-1 08/10/19330-1 29/12/1935
FrosinoneA-Fr 0-0 05/09/2010A-Fr 5-0 15/01/20242-0 30/08/20150-1 31/01/2011
GenoaGe-A 0-0 12/09/1937Ge-A 1-4 11/02/20243-1 08/11/19420-2 24/09/1950
InterA-In 1-1 12/12/1937In-A 4-0 28/02/20242-1 03/02/19460-1 29/09/1946
JuventusA-Ju 0-1 19/09/1937Ju-A 2-2 10/03/20243-0 06/04/19410-1 28/02/1960
LazioLa-A 4-0 19/12/1937A-La 3-1 04/02/20242-0 15/12/19401-2 20/04/1952
LecceA-Le 3-1 02/02/1930A-Le 1-0 30/12/20233-1 02/02/19300-1 04/03/1995
LeccoA-Le 3-1 30/11/1924 Le-A 0-0 15/09/19683-1 30/11/19240-1 04/07/1926
Legnano Le-A 1-1 04/11/1928Le-A 1-2 21/03/19542-0 31/03/19290-1 21/03/1954
LivornoLi-A 3-2 09/12/1928A-Li 2-0 26/03/20142-1 22/12/19350-1 18/10/1936
LuccheseA-Lu 2-0 30/11/1930Lu-A 2-2 03/04/19992-0 30/11/19301-2 26/05/1940
MantovaA-Ma1-1 03/10/1926A-Ma2-1 11/02/20062-1 16/05/19650-1 10/03/1963
MasseseA-Ma2-1 22/11/1970Ma-A 0-107/08/20052-1 22/11/19700-1 11/04/1971
MessinaA-Me 1-115/01/1933Me-A 0-0 29/04/20076-2 28/03/1937
MilanA-Mi 0-4 02/11/1919Mi-A 1-1 25/02/20242-1 24/11/19400-3 16/03/1941
ModenaA-Mo0-0 21/10/1919Mo-A1-2 11/04/20111-0 15/09/19350-2 14/04/1946
MonfalconeMo-A0-3 24/10/1926Mo-A2-3 22/05/19326-0 09/01/19270-3 24/10/1926
MonzaA-Mo0-3 15/11/1914Mo-A2-1 21/04/20241-0 09/01/19210-1 20/12/1914
NapoliA-Na 2-0 21/11/1937Na-A 0-3 30/03/20242-0 21/11/19370-3 25/03/1956
NovaraA-No2-0 18/11/1928No-A 0-0 18/11/19282-0 18/11/19280-4 07/03/1954
PadovaA-Pa 2-2 16/12/1928A-Pa 2-0 18/08/20125-2 12/10/19301-2 06/11/1938
PalermoPa-A 1-1 23/11/1930Pa-A 1-3 12/02/20173-0 03/05/19311-2 10/04/1949
ParmaPa-A 2-1 12/01/1930Pa-A 2-5 09/05/20217-0 17/01/19321-2 18/05/1975
PaviaA-Pa 2-1 29/11/1914A-Pa 4-0 23/12/19232-1 29/11/19140-1 09/11/1919
PerugiaA-Pe 0-2 12/11/1933Pe-A 1-0 19/04/20032-1 16/12/1934
PescaraPe-A 0-0 01/09/1974A-Pe 3-0 19/03/20172-0 18/04/19760-1 07/12/1980
PiacenzaPi-A 1-0 12/11/1922A-Pi 3-0 19/03/20112-0 04/02/19231-2 20/06/1976
PisaPi-A 0-1 22/09/1935A-Pi 2-0 23/08/20143-0 08/11/19360-1 22/09/1935
PistoieseA-Pi 3-2 06/05/1928A-Pi 1-1 20/08/20003-2 06/05/19282-4 24/05/1931
PratoPr-A 0-0 27/01/1929Pr-A 1-1 26/04/19592-0 16/06/1929
Pro PatriaA-Pr 2-1 21/12/1924Pr-A 2-2 29/08/20042-1 21/12/19241-2 20/10/1949
Pro VercelliPr-A 2-0 17/11/1935Pr-A 2-2 17/03/19401-0 29/03/19362-3 27/09/1936
RavennaA-Ra1-1 11/10/1998A-Ra1-0 16/08/20001-0 14/02/20001-3 12/09/1999
ReggianaA-Re1-0 20/10/1929A-Re0-0 16/05/19991-0 20/10/19290-3 01/06/1997
RegginaRe-A 2-2 21/09/1969Re-A0-0 19/02/20111-0 08/02/19700-1 06/09/2000
RiminiRi-A 0-0 06/02/1977Ri-A 0-0 01/04/20062-0 19/06/1977
RomaRo-A3-0 13/01/1929Ro-A1-1 07/01/20242-1 28/02/19431-3 09/04/1950
SalernitanaSa-A 1-1 25/09/1938A-Sa 4-1 18/12/20233-0 12/02/19390-1 09-04/2000
SambenedetteseA-Sa 5-0 18/01/1959Sa-A 0-0 13/03/19885-0 18/01/1959
SampdoriaA-Sa 1-1 20/101946A-Sa 2-0 28/01/20232-0 21/03/19480-2 20/10/1991
SanremeseA-Sa 3-0 30/10/1938A-Sa 1-0 14/02/19823-0 30/10/19380-1 19/03/1939
SaronnoA-Sa 2-0 04/04/1915Sa-A 0-1 10/02/19242-0 04/04/19150-1 10/02/1924
SassuoloA-Sa 3-0 19/08/2006A-Sa 3-0 17/02/20243-0 19/08/20060-2 02/10/2010
SienaA-Si 2-0 05/01/1936Si-A 0-2 03/03/20133-1 06/05/20071-2 14/01/1940
SpalA-Sp 3-1 16/10/1927A-Sp 1-2 06/05/20203-1 16/10/19271-2 08/01/1928
SpeziaSp-A 0-0 06/10/1929A-Sp 3-2 03/05/20232-0 04/01/19311-2 14/02/1937
TarantoTa-A 0-1 12/01/1935A-Ta 3-0 21/08/19881-0 31/05/19360-1 12/01/1935
TernanaA-Te 0-0 19/101969Te-A 0-0 07/02/20063-0 07/02/1971
TorinoTo-A 7-0 06/01/1929To-A 3-0 04/12/20232-1 17/04/19382-3 16/11/1952
TreviglieseTr-A 1-2 06/02/1914A-Tr 3-2 31/05/19251-0 21/03/19151-2 06/02/1914
TrevisoTr-A 2-2 28/11/1926Tr-A 0-3 05/06/20045-2 16/03/19271-2 24/01/1982
TriestinaA-Tr 2-2 17/10/1926A-Tr 4-0 02/04/20114-1 01/11/19280-3 13/11/1927
UdineseUd-A 1-7 10/10/1926A-Ud 2-0 27/01/20245-0 26/12/19261-7 10/10/1926
VareseA-Va1-2 18/04/1915A-Va 0-0 22/01/20112-0 18/11/19210-1 02/04/1922
VeneziaA-Ve 3-1 21/11/1926Ve-A 1-3 23/04/20223-1 21/11/19260-2 06/03/1927
VeronaVe-A 2-2 16/02/1930A-Ve 2-2 15/04/20243-1 22/03/19310-3 18/10/1931
ViareggioVi-A 0-0 27/10/1935A-Vi 2-0 07/02/19372-1 08/03/1936
VicenzaVi-A 1-0 19/11/1933Vi-A 1-1 15/01/20113-2 04/03/19342-3 24/02/1935
VigevanoVi-A 0-0 11/10/1931A-Vi 5-0 19/03/19592-0 28/02/19320-2 05/03/1939

Lascia un commento